PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA

CNPJ: 45.149.184/0001-94 - Telefone: 17 3293-1265
Rua Siqueira Campos, 1380 Centro - CEP: 15470-000

 Voltar

Carregando


Fornecedor Valor Utilizado Devolução
ANTONIO JOSÉ SOARES 2.340,00 2.340,00 0,00
AMARILDO CARLOS ALBINO 300,00 300,00 0,00
LUCIANO GUIMARAES CAMPANHA 4.500,00 3.886,67 613,33
GILBERTO DA SILVA OLIVEIRA 5.395,00 5.018,36 376,64
JOSÉ ESTEVAM MARIM 4.845,00 4.845,00 0,00
MARCIO JOSÉ MACHADO 1.375,72 1.375,72 0,00
TATIANE JUSSARA SCATENA PINHO 150,00 150,00 0,00
NÉMERSON FLÁVIO SOARES FERREIRA 516,75 516,75 0,00
PATRICIA JUSTINO MARTINS DA SILVA 570,00 301,03 268,97
ARNALDO TRINDADE 1.200,00 1.200,00 0,00
ELISANGELA BRITO DOS SANTOS 2.140,00 2.140,00 0,00
CESAR BOLOGNISI 2.100,00 2.100,00 0,00
MARCELO MARTINS 2.320,00 2.320,00 0,00
JOSE DOS REIS CAMPOS 2.500,00 2.500,00 0,00
EDNA BONETTE BERALDO 300,00 300,00 0,00
GIULIANO GIRARDI 2.300,20 2.300,20 0,00
PAULO CESAR ROSSI DE ARAUJO 1.290,00 1.290,00 0,00
SIDINEI DA SILVA MARQUES 2.200,00 2.200,00 0,00
JAMILE APARECIDA POSTIGO VOGAZ 200,00 185,93 14,07
CLEBER ROBERTO SOARES VIEIRA 500,00 500,00 0,00
JOEZER JOSE DA SILVA RODRIGUES 600,00 600,00 0,00
LUIS PAULO SOARES VIÇOSO 2.270,00 2.270,00 0,00
ODAIR PENA RODRIGUES 6.680,00 6.560,00 120,00
ELISTELA ADAMI 2.930,00 2.930,00 0,00
ITAMAR DOS SANTOS 850,00 850,00 0,00
CATARINA DA SILVA OLIVEIRA 2.000,00 2.000,00 0,00

CONTATO

https://www.palestina.sp.gov.br/contato/fale-conosco

17 32931265
Segunda à sexta
10h às 17h

ENDEREÇO

Rua Siqueira Campos, 1380
Centro
Palestina
15470-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version